মনোনয়নপত্র বিতরণ, জমা, বাছাই ও প্রত্যাহার এবং চুড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা
| মনোনয়নপত্র বিতরণ | মনোনয়নপত্র জমা | বাছাইয়ে বাতিল ও প্রত্যাহার | চুড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | মোট | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | মোট | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | মোট | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | মোট | |
শ্রেণি ভিত্তিক ভোটের হিসাব
| শ্রেণি | মোট ভোট সংখ্যা | প্রদত্ত ভোট | বৈধ ভোট | বাতিল ভোট | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| তৃতীয় | ১৭২ | ১৬৯ | ১৬৫ | ০৪ | |
| চতুর্থ | |||||
| পঞ্চম |
শ্রেণি ভিত্তিক নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা
| শ্রেণি | ছবি | নির্বাচিত সদস্যের নাম | শাখা | রোল | প্রাপ্ত ভোট | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তৃতীয় | রাইদ রহমান রাফিন | ক | ৫১ | ৫৯ | ||
| মুসলিমা আক্তার | ক | ৩৯ | ৬৭ | |||
| চতুর্থ | সুলতান মোল্যা | ক | ৭৯ | ৪৭ | ||
| জান্নাতুল ঐশি | ক | ৮১ | ৬২ | |||
| পঞ্চম | আরাফাত রহমান | ক | ০৭ | ৫৪ | ||
| সন্দীপ মিত্র | ক | ৪৯ | ৭২ | |||
| অর্পিতা সাহা | ক | ৩৩ | ১১৯ |
শ্রেণি ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কর্মবন্টনের ছক
| শ্রেণি | নির্বাচিত সদস্যের নাম | শাখা | রোল | যে বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত | প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| তৃতীয় | রাইদ রহমান রাফিন | ক | ৫১ | বৃক্ষ রোপন ও বাগান তৈরি | ০৫ জুন ২০২২খ্রিঃ |
| মুসলিমা আক্তার | ক | ৩৯ | স্বাস্থ্য | ||
| চতুর্থ | সুলতান মোল্যা | ক | ৭০ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | |
| জান্নাতুল ঐশি | ক | ৮১ | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন | ||
| পঞ্চম | আরাফাত রহমান | ক | ০৭ | পানি সম্পদ | |
| সন্দীপ মিত্র | ক | ৪৯ | পুস্তক ও শিখন সামগ্রী | ||
| অর্পিতা সাহা | ক | ৩৩ | পরিবেশ সংরক্ষণ |
বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
| ক্রঃ নং | বিষয় | কর্মের বিবরন | দায়িত্ব | কর্ম সমাপ্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | স্বাস্থ্য | কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো, হাত ধোয়া দিবস পালন, স্বাস্থ্য | মুসলিমা আক্তার | সারা বছর |
| ০২ | পরিবেশ সংরক্ষণ | বিদ্যালয় আঙ্গিনা, টয়লেট শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার আসবাবপত্র সংরক্ষণ, বিদ্যালয়ের চারপাশ পরিষ্কার এবং ময়লা গর্তেফেলা | অর্পিতা সাহা | প্রয়োজন অনুসারে সারা বছর |
| ০৩ | অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন | অতিথি আপ্যায়ন ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা | জান্নাতুল ঐশি | প্রয়োজন |
| ০৪ | বৃক্ষ রোপন ও বাগান তৈরি | বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি ও নানা ধরনের বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা, বৃক্ষরোপন সপ্তাহ পালন | রাইদ রহমান রাফিন | জুন-জুলাই সারা বছর |
| ০৫ | পুস্তক ও শিখন সামগ্রী | সহপাঠ্য শিখন সামগ্রী ও পুস্তক শিক্ষার্থীর পয়োজন অনুযায়ী প্রদান ও সংরক্ষণ | সন্দীপ মিত্র | সারা বছর |
| ০৬ | পানি সম্পদ | প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ | আরাফাত রহমান | সারা বছর |
| ০৭ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | বিভিন্ন দিবস উদযাপন আলোচনা, খেলা, কবিতা, চিত্রাংকন, নৃত্য ও গানের আয়োজন এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা | সুলতান মোল্যা | দিবস অনুযায়ী এবং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুসারে |
সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ছক
| ক্রঃ নং | বিষয় | আলোচনা ও সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নের দায়িত্ব |
|---|---|---|---|
| ০১ | |||
| ০২ |